コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 401 | +80 | +24.92% | 401 |
3080 | 東証STD | ジェーソン | 621 | +100 | +19.19% | 621 |
3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 463 | 0 | 0.00% | 543 |
3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 663 | +100 | +17.76% | 663 |
3905 | 東証GRT | データセクション | 485 | +80 | +19.75% | 485 |
3910 | 東証STD | エムケイシステム | 379 | +80 | +26.76% | 379 |
4760 | 東証STD | アルファ | 1,393 | +300 | +27.45% | 1,393 |
4891 | 東証GRT | ティムス | 226 | +50 | +28.41% | 226 |
6731 | 東証STD | ピクセラ | 620 | +100 | +19.23% | 620 |
7363 | 東証GRT | ベビーカレンダー | 1,913 | +247 | +14.83% | 2,066 |
7888 | 東証PRM | 三光合成 | 616 | +100 | +19.38% | 616 |
9749 | 東証PRM | 富士ソフト | 6,810 | +570 | +9.13% | 7,240 |
ホリイフードサービス ジェーソン クラウディアホールディングス 阿波製紙 データセクション エムケイシステム アルファ ティムス ピクセラ ベビーカレンダー