2024年1月11日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2437 東証STD Shinwa Wise Holdings 663 +100 +17.76% 663
3607 東証STD クラウディアホールディングス 463 +80 +20.89% 463
3896 東証STD 阿波製紙 563 +21 +3.87% 642
3929 東証GRT ソーシャルワイヤー 335 +80 +31.37% 335
3985 東証STD テモナ 298 +80 +36.70% 298
4073 東証GRT ジィ・シィ企画 708 +100 +16.45% 708
4424 東証GRT Amazia 468 +80 +20.62% 468
4766 東証STD ピーエイ 358 +50 +16.23% 388
6731 東証STD ピクセラ 520 +80 +18.18% 520
7578 東証STD ニチリョク 522 +80 +18.10% 522
9560 東証GRT プログリット 1,308 +300 +29.76% 1,308

ShinwaWiseHoldings クラウディアホールディングス 阿波製紙 ソーシャルワイヤー テモナ ジィシィ企画 Amazia ピーエイ ピクセラ ニチリョク