コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証STD | ホーブ | 2,768 | +500 | +22.05% | 2,768 |
2876 | 東証STD | デルソーレ | 670 | +71 | +11.85% | 699 |
2998 | 東証GRT | クリアル | 4,730 | +700 | +17.37% | 4,730 |
3189 | 東証STD | ANAP | 311 | +80 | +34.63% | 311 |
4581 | 東証STD | 大正製薬ホールディングス | 6,545 | +1,000 | +18.03% | 6,545 |
5491 | 東証STD | 日本金属 | 919 | +95 | +11.53% | 974 |
6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 150 | +50 | +50.00% | 150 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 779 | +100 | +14.73% | 779 |
6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 540 | +80 | +17.39% | 540 |
7357 | 東証STD | ジオコード | 793 | +100 | +14.43% | 793 |
ホーブ デルソーレ クリアル ANAP 大正製薬ホールディングス 日本金属 地盤ネットホールディングス アーキテクツスタジオジャパン コンヴァノ ジオコード