値上がり率ランキング[2023年11月20日]

値上がり:1849銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7851 東証STD カワセコンピュータサプライ 319 +80 +33.47%
2 8783 東証STD GFA 57 +12 +26.67%
3 7111 東証STD INEST 86 +16 +22.86%
4 5582 東証GRT グリッド 2,466 +397 +19.19%
5 6085 東証GRT アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 551 +80 +16.99%
6 2936 東証GRT ベースフード 560 +80 +16.67%
7 7859 東証STD アルメディオ 1,060 +150 +16.48%
8 4882 東証GRT ペルセウスプロテオミクス 749 +100 +15.41%
9 4040 東証STD 南海化学 4,840 +565 +13.22%
10 9553 東証GRT マイクロアド 755 +85 +12.69%
11 5704 東証GRT JMC 1,298 +146 +12.67%
12 4937 東証GRT Waqoo 1,946 +216 +12.49%
13 3953 東証STD 大村紙業 801 +86 +12.03%
14 6573 東証GRT アジャイルメディア・ネットワーク 490 +51 +11.62%
15 7063 東証GRT Birdman 818 +84 +11.44%
16 2998 東証GRT クリアル 3,395 +345 +11.31%
17 7918 東証STD ヴィア・ホールディングス 231 +23 +11.06%
18 6521 東証GRT オキサイド 2,771 +268 +10.71%
19 2073 東証ETF スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 11,540 +1,115 +10.70%
20 7342 東証GRT ウェルスナビ 1,664 +160 +10.64%

→ ランキングの続きを見る

カワセコンピュータサプライ GFA INEST グリッド アーキテクツスタジオジャパン ベースフード アルメディオ ペルセウスプロテオミクス 南海化学 マイクロアド