値上がり:2823銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 3054 | 東証STD | ハイパー | 380 | +80 | +26.67% |
3 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 471 | +80 | +20.46% |
4 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 649 | +100 | +18.21% |
5 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 1,080 | +150 | +16.13% |
6 | 4438 | 東証GRT | Welby | 730 | +100 | +15.87% |
7 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 1,849 | +250 | +15.63% |
8 | 3558 | 東証GRT | ジェイドグループ | 1,658 | +217 | +15.06% |
9 | 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 210 | +27 | +14.75% |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
11 | 5587 | 東証GRT | インバウンドプラットフォーム | 1,929 | +220 | +12.87% |
12 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 439 | +50 | +12.85% |
13 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 5,660 | +630 | +12.52% |
14 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 2,798 | +297 | +11.88% |
15 | 5217 | 東証STD | テクノクオーツ | 4,870 | +500 | +11.44% |
16 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 6,240 | +630 | +11.23% |
17 | 4235 | 東証STD | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1,637 | +165 | +11.21% |
18 | 6918 | 東証STD | アバールデータ | 6,530 | +610 | +10.30% |
19 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 670 | +62 | +10.20% |
20 | 4776 | 東証PRM | サイボウズ | 2,121 | +190 | +9.84% |
ピクセラ ハイパー アーキテクツスタジオジャパン ペルセウスプロテオミクス ミナトホールディングス Welby イクヨ ジェイドグループ ネクストウェア ランド