週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月10日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※11月10日終値の11月2日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 21 業種 値下がり: 12 業種
東証プライム:1658銘柄 値上がり: 937 銘柄 値下がり: 700 銘柄 変わらず他: 21 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. その他製品(0269) +3.40 トランザク <7818> 、ローランド <7944> 、任天堂 <7974>
2. 空運業(0273) +3.31 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
3. 卸売業(0276) +2.79 あらた <2733> 、西華産 <8061> 、高島 <8007>
4. 電気機器(0266) +2.62 メイコー <6787> 、ミツバ <7280> 、芝浦 <6590>
5. 非鉄金属(0263) +2.57 SWCC <5805> 、リョービ <5851> 、住友電 <5802>
6. 機械(0265) +2.38 新晃工 <6458> 、三井海洋 <6269> 、三井E&S <7003>
7. 輸送用機器(0267) +1.90 ティラド <7236> 、マツダ <7261> 、武蔵精密 <7220>
8. 繊維製品(0255) +1.89 ゴルドウイン <8111> 、小松マテーレ <3580> 、セーレン <3569>
9. ガラス・土石(0261) +1.70 ノリタケ <5331> 、日東紡 <3110> 、太平洋セメ <5233>
10. 鉄鋼(0262) +1.31 淀川鋼 <5451> 、菱製鋼 <5632> 、JFE <5411>
11. その他金融業(0281) +1.23 ネットプロ <7383> 、みずほリース <8425> 、プレミアG <7199>
12. 金属製品(0264) +1.20 文化シヤタ <5930> 、三益半導 <8155> 、駒井ハルテク <5915>
13. 化学(0257) +1.10 太陽HD <4626> 、石原ケミ <4462> 、ゼオン <4205>
14. ゴム製品(0260) +1.09 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186>
15. 小売業(0277) +0.75 シュッピン <3179> 、モノタロウ <3064> 、JINSHD <3046>
16. 不動産業(0282) +0.65 FJネクHD <8935> 、SREHD <2980> 、グッドコムA <3475>
17. 食料品(0254) +0.61 寿スピリッツ <2222> 、日清食HD <2897> 、Jオイル <2613>
18. 精密機器(0268) +0.51 A&Dホロン <7745> 、日本MDM <7600> 、リズム <7769>
19. 情報・通信業(0275) +0.43 Ubicom <3937> 、トレンド <4704> 、SHIFT <3697>
20. サービス業(0283) +0.15 シミックHD <2309> 、アンビスHD <7071> 、エラン <6099>
21. 水産・農林業(0251) +0.02 マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375> 、ホクト <1379>
22. 証券・商品(0279) -0.26 水戸 <8622> 、マネックスG <8698> 、SBI <8473>
23. 医薬品(0258) -0.33 キッセイ <4547> 、エーザイ <4523> 、久光薬 <4530>
24. 建設業(0253) -0.81 清水建 <1803> 、日揮HD <1963> 、安藤ハザマ <1719>
25. 倉庫・運輸(0274) -0.94 渋沢倉 <9304> 、日新 <9066> 、トランシティ <9310>
26. 石油・石炭(0259) -1.71 ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、富士石油 <5017>
27. 陸運業(0271) -1.83 福山運 <9075> 、セイノーHD <9076> 、南海電 <9044>
28. 保険業(0280) -1.89 第一生命HD <8750> 、かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795>
29. 海運業(0272) -3.68 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
30. 電気・ガス(0270) -4.18 中国電 <9504> 、北陸電 <9505> 、四国電 <9507>
31. 鉱業(0252) -4.97 INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
32. 銀行業(0278) -5.20 いよぎんHD <5830> 、東和銀 <8558> 、富山第一銀 <7184>
33. パルプ・紙(0256) -5.91 王子HD <3861> 、大王紙 <3880> 、三菱紙 <3864>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。