週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月2日)

●今週の業種別騰落率ランキング

※11月2日終値の10月27日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 29 業種 値下がり: 4 業種
東証プライム:1658銘柄 値上がり:1211 銘柄 値下がり: 428 銘柄 変わらず他: 19 銘柄

東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 電気・ガス(0270) +6.27 大ガス <9532> 、中国電 <9504> 、メタウォータ <9551>
2. 証券・商品(0279) +5.48 大和 <8601> 、FPG <7148> 、東海東京 <8616>
3. 電気機器(0266) +5.26 ワコム <6727> 、アンリツ <6754> 、明電舎 <6508>
4. サービス業(0283) +5.02 M&A総研 <9552> 、ストライク <6196> 、テクノプロH <6028>
5. 食料品(0254) +4.37 東洋水 <2875> 、日清粉G <2002> 、キッコマン <2801>
6. 精密機器(0268) +3.80 愛時計 <7723> 、リズム <7769> 、HOYA <7741>
7. 化学(0257) +3.53 リケンテクノ <4220> 、デクセリ <4980> 、日油 <4403>
8. 陸運業(0271) +3.52 京成 <9009> 、南海電 <9044> 、JR西日本 <9021>
9. 金属製品(0264) +3.17 文化シヤタ <5930> 、三和HD <5929> 、SUMCO <3436>
10. 不動産業(0282) +3.11 SREHD <2980> 、日本空港ビル <9706> 、トーセイ <8923>
11. 銀行業(0278) +3.07 池田泉州HD <8714> 、九州FG <7180> 、ほくほくFG <8377>
12. ガラス・土石(0261) +3.03 MARUWA <5344> 、黒崎播磨 <5352> 、日コン <5269>
13. 保険業(0280) +2.81 T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 、第一生命HD <8750>
14. 倉庫・運輸(0274) +2.49 三菱倉 <9301> 、日本コンセプ <9386> 、三井倉HD <9302>
15. 輸送用機器(0267) +2.42 愛三工 <7283> 、東海理 <6995> 、フタバ <7241>
16. 建設業(0253) +2.41 YTL <1773> 、明星工 <1976> 、きんでん <1944>
17. 情報・通信業(0275) +2.31 プロト <4298> 、ネクソン <3659> 、マネフォ <3994>
18. 水産・農林業(0251) +2.08 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
19. 機械(0265) +1.86 オルガノ <6368> 、小森 <6349> 、化工機 <6331>
20. 小売業(0277) +1.85 王将フード <9936> 、ZOZO <3092> 、すかいらーく <3197>
21. 繊維製品(0255) +1.79 小松マテーレ <3580> 、東レ <3402> 、帝繊維 <3302>
22. その他製品(0269) +1.75 パラベッド <7817> 、共同印 <7914> 、プロネクサス <7893>
23. 医薬品(0258) +1.42 大塚HD <4578> 、日本新薬 <4516> 、ペプドリ <4587>
24. 卸売業(0276) +1.23 椿本興 <8052> 、丸文 <7537> 、PALTAC <8283>
25. 石油・石炭(0259) +1.17 日本コークス <3315> 、ニチレキ <5011> 、ENEOS <5020>
26. 非鉄金属(0263) +1.08 邦チタ <5727> 、DOWA <5714> 、大阪チタ <5726>
27. 空運業(0273) +0.84 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
28. ゴム製品(0260) +0.74 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108>
29. その他金融業(0281) +0.30 プレミアG <7199> 、日証金 <8511> 、日本取引所 <8697>
30. パルプ・紙(0256) -0.51 レンゴー <3941> 、日本紙 <3863> 、トーモク <3946>
31. 鉄鋼(0262) -0.68 愛知鋼 <5482> 、山陽鋼 <5481> 、冶金工 <5480>
32. 鉱業(0252) -0.83 INPEX <1605> 、三井松島HD <1518> 、石油資源 <1662>
33. 海運業(0272) -2.08 商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。