2023年10月16日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1434 東証STD JESCOホールディングス 670 +100 +17.54% 670
2934 東証GRT ジェイフロンティア 5,550 +705 +14.55% 5,550
4572 東証GRT カルナバイオサイエンス 714 +100 +16.29% 714
5127 東証GRT グッピーズ 2,799 +500 +21.75% 2,799
6173 東証GRT アクアライン 574 +80 +16.19% 574
6573 東証GRT アジャイルメディア・ネットワーク 689 +93 +15.60% 696
7426 東証STD 山大 2,079 +400 +23.82% 2,079
7719 東証STD 東京衡機 192 +32 +20.00% 210
9252 東証GRT ラストワンマイル 4,065 +700 +20.80% 4,065
9264 東証STD ポエック 1,136 +150 +15.21% 1,136
9812 東証STD テーオーホールディングス 510 +80 +18.60% 510

JESCOホールディングス ジェイフロンティア カルナバイオサイエンス グッピーズ アクアライン アジャイルメディアネットワーク 山大 東京衡機 ラストワンマイル ポエック