コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3041 | 東証STD | ビューティ花壇 | 1,610 | +300 | +22.90% | 1,610 |
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 569 | +80 | +16.36% | 569 |
3439 | 東証STD | 三ツ知 | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
4200 | 東証STD | HCSホールディングス | 1,414 | +300 | +26.93% | 1,414 |
4438 | 東証GRT | Welby | 542 | +60 | +12.45% | 562 |
4963 | 東証PRM | 星光PMC | 667 | +100 | +17.64% | 667 |
5194 | 東証STD | 相模ゴム工業 | 898 | +150 | +20.05% | 898 |
5259 | 東証GRT | BBDイニシアティブ | 624 | +12 | +1.96% | 712 |
5277 | 東証STD | スパンクリートコーポレーション | 316 | +80 | +33.90% | 316 |
5704 | 東証GRT | JMC | 1,115 | +150 | +15.54% | 1,115 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 878 | +150 | +20.60% | 878 |
7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 719 | +86 | +13.59% | 733 |
7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 2,859 | +289 | +11.25% | 3,070 |
9264 | 東証STD | ポエック | 1,120 | +150 | +15.46% | 1,120 |
ビューティ花壇 ワイエスフード 三ツ知 HCSホールディングス Welby 星光PMC 相模ゴム工業 BBDイニシアティブ スパンクリートコーポレーション JMC