2023年9月1日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1382 東証STD ホーブ 1,901 +176 +10.20% 2,125
2997 東証GRT ストレージ王 569 -34 -5.64% 703
4200 東証STD HCSホールディングス 1,114 +150 +15.56% 1,114
6085 東証GRT アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 728 +90 +14.11% 728
7851 東証STD カワセコンピュータサプライ 280 +40 +16.67% 320
8143 東証STD ラピーヌ 381 +64 +20.19% 397
9213 東証STD セイファート 1,652 +300 +22.19% 1,652
9264 東証STD ポエック 970 +150 +18.29% 970

ホーブ ストレージ王 HCSホールディングス アーキテクツスタジオジャパン カワセコンピュータサプライ ラピーヌ セイファート ポエック