値下がり:1414銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 1 | -1 | -50.00% |
2 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 262 | -47 | -15.21% |
3 | 3856 | 東証STD | Abalance | 5,920 | -1,000 | -14.45% |
4 | 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 318 | -42 | -11.67% |
5 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 321 | -41 | -11.33% |
6 | 9439 | 東証STD | エム・エイチ・グループ | 209 | -26 | -11.06% |
7 | 6957 | 東証STD | 芝浦電子 | 6,490 | -590 | -8.33% |
8 | 4389 | 東証GRT | プロパティデータバンク | 1,855 | -141 | -7.06% |
9 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 210 | -15 | -6.67% |
10 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 14 | -1 | -6.67% |
11 | 4824 | 東証GRT | メディアシーク | 300 | -21 | -6.54% |
12 | 5244 | 東証GRT | jig.jp | 490 | -34 | -6.49% |
13 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 6,820 | -380 | -5.28% |
14 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 936 | -52 | -5.26% |
15 | 6334 | 東証STD | 明治機械 | 344 | -19 | -5.23% |
16 | 4970 | 東証STD | 東洋合成工業 | 7,530 | -400 | -5.04% |
17 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 4,039 | -204 | -4.81% |
18 | 8836 | 東証STD | RISE | 20 | -1 | -4.76% |
19 | 7079 | 東証GRT | WDBココ | 5,430 | -270 | -4.74% |
20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 21 | -1 | -4.55% |
ピクセラ アトラグループ Abalance フジタコーポレーション アマナ エムエイチグループ 芝浦電子 プロパティデータバンク Unipos REVOLUTION