コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2708 | 東証STD | 久世 | 1,345 | +300 | +28.71% | 1,345 |
2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 5,800 | +800 | +16.00% | 6,000 |
2876 | 東証STD | デルソーレ | 497 | +80 | +19.18% | 497 |
3598 | 東証STD | 山喜 | 193 | +40 | +26.14% | 203 |
3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 644 | +100 | +18.38% | 644 |
4040 | 東証STD | 南海化学 | 2,589 | +281 | +12.18% | 2,808 |
4480 | 東証PRM | メドレー | 5,490 | +700 | +14.61% | 5,490 |
5070 | 東証GRT | ドラフト | 488 | +80 | +19.61% | 488 |
5244 | 東証GRT | jig.jp | 392 | +80 | +25.64% | 392 |
5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,064 | +150 | +16.41% | 1,064 |
5704 | 東証GRT | JMC | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
6096 | 東証PRM | レアジョブ | 1,085 | +150 | +16.04% | 1,085 |
6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 735 | +100 | +15.75% | 735 |
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 1,978 | +400 | +25.35% | 1,978 |
7018 | 東証STD | 内海造船 | 6,820 | +1,000 | +17.18% | 6,820 |
7314 | 東証STD | 小田原機器 | 766 | +100 | +15.02% | 766 |
7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 1,070 | +80 | +8.08% | 1,140 |
7671 | 東証GRT | AmidAホールディングス | 645 | +100 | +18.35% | 645 |
8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 710 | +100 | +16.39% | 710 |
9271 | 東証GRT | 和心 | 463 | +80 | +20.89% | 463 |
久世 コメ兵ホールディングス デルソーレ 山喜 シェアリングテクノロジー 南海化学 メドレー ドラフト jigjp LaboroAI