コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2937 | 東証GRT | サンクゼール | 3,135 | +504 | +19.16% | 3,135 |
4046 | 東証PRM | 大阪ソーダ | 6,650 | +1,000 | +17.70% | 6,650 |
4621 | 東証STD | ロックペイント | 1,143 | +150 | +15.11% | 1,143 |
6227 | 東証STD | AIメカテック | 2,566 | +500 | +24.20% | 2,566 |
6231 | 東証STD | 木村工機 | 3,220 | +502 | +18.47% | 3,220 |
6544 | 東証PRM | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2,047 | +331 | +19.29% | 2,116 |
6867 | 東証STD | リーダー電子 | 600 | +86 | +16.73% | 614 |
7014 | 東証STD | 名村造船所 | 707 | +100 | +16.47% | 707 |
7018 | 東証STD | 内海造船 | 6,080 | +1,000 | +19.69% | 6,080 |
7481 | 東証STD | 尾家産業 | 1,644 | +271 | +19.74% | 1,673 |
8022 | 東証PRM | ミズノ | 4,300 | +700 | +19.44% | 4,300 |
サンクゼール 大阪ソーダ ロックペイント AIメカテック 木村工機 ジャパンエレベーターサービスホールディングス リーダー電子 名村造船所 内海造船 尾家産業