| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | 東証STD | CSSホールディングス | 619 | +100 | +19.27% | 619 |
| 2334 | 東証GRT | イオレ | 1,310 | +218 | +19.96% | 1,392 |
| 2435 | 東証STD | シダー | 239 | +46 | +23.83% | 243 |
| 3041 | 東証STD | ビューティ花壇 | 1,074 | +400 | +59.35% | 1,074 |
| 3192 | 東証STD | 白鳩 | 388 | +80 | +25.97% | 388 |
| 3963 | 東証PRM | シンクロ・フード | 557 | +80 | +16.77% | 557 |
| 4168 | 東証GRT | ヤプリ | 923 | +150 | +19.40% | 923 |
| 4264 | 東証GRT | セキュア | 1,437 | +300 | +26.39% | 1,437 |
| 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 2,000 | +400 | +25.00% | 2,000 |
| 5139 | 東証GRT | オープンワーク | 6,820 | +960 | +16.38% | 6,860 |
| 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3,230 | +493 | +18.01% | 3,240 |
| 6226 | 東証STD | 守谷輸送機工業 | 1,265 | +254 | +25.12% | 1,311 |
| 6338 | 東証STD | タカトリ | 4,625 | +700 | +17.83% | 4,625 |
| 6342 | 東証STD | 太平製作所 | 2,155 | +400 | +22.79% | 2,155 |
| 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
| 7038 | 東証PRM | フロンティア・マネジメント | 1,066 | +150 | +16.38% | 1,066 |
| 7088 | 東証PRM | フォーラムエンジニアリング | 1,004 | +146 | +17.02% | 1,008 |
| 7215 | 東証STD | ファルテック | 697 | +48 | +7.40% | 749 |
| 7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 1,134 | +150 | +15.24% | 1,134 |
| 7715 | 東証PRM | 長野計器 | 1,618 | +300 | +22.76% | 1,618 |
| 8219 | 東証PRM | 青山商事 | 1,118 | +150 | +15.50% | 1,118 |
| 8890 | 東証STD | レーサム | 1,714 | +300 | +21.22% | 1,714 |
| 9341 | 東証GRT | GENOVA | 1,500 | +300 | +25.00% | 1,500 |
| 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 656 | +100 | +17.99% | 656 |
| 9967 | 東証STD | 堺商事 | 4,085 | +700 | +20.68% | 4,085 |
CSSホールディングス イオレ シダー ビューティ花壇 白鳩 シンクロフード ヤプリ セキュア ビープラッツ オープンワーク