順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 25 | 0 | 0.00% | 73,364,100 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 878.1 | +8.3 | +0.95% | 70,931,700 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 311 | -2 | -0.64% | 53,494,928 |
4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | +0.1 | +9.09% | 35,531,100 |
5 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 737 | +91 | +14.09% | 28,800,400 |
6 | 9348 | 東証GRT | ispace | 2,100 | +199 | +10.47% | 26,846,500 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,833.5 | -0.5 | -0.03% | 23,312,400 |
8 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,104 | +9 | +0.82% | 19,037,900 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 502.8 | +5 | +1.00% | 18,580,000 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 686 | +11 | +1.63% | 17,306,100 |
11 | 5253 | 東証GRT | カバー | 1,599 | +99 | +6.60% | 16,470,900 |
12 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 14,873,400 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 759 | -7.5 | -0.98% | 13,146,840 |
14 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 663.7 | +13.5 | +2.08% | 12,137,700 |
15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 494 | +5 | +1.02% | 12,030,700 |
16 | 7610 | 東証STD | テイツー | 159 | +18 | +12.77% | 11,552,600 |
17 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 474 | -1.8 | -0.38% | 10,001,100 |
18 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,005 | +24.5 | +1.24% | 9,809,700 |
19 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,471 | -32 | -2.13% | 9,343,000 |
20 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 376.6 | -0.3 | -0.08% | 8,855,600 |
音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 QDレーザ ispace トヨタ自動車 ゆうちょ銀行 日産自動車 楽天グループ