値上がり:511銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 356 | +80 | +28.99% |
2 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,739 | +300 | +20.85% |
3 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,749 | +300 | +20.70% |
4 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 1,760 | +300 | +20.55% |
5 | 7997 | 東証STD | くろがね工作所 | 622 | +100 | +19.16% |
6 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 4,790 | +700 | +17.11% |
7 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 178 | +23 | +14.84% |
8 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 1,477 | +156 | +11.81% |
9 | 6656 | 東証STD | インスペック | 1,521 | +156 | +11.43% |
10 | 9264 | 東証STD | ポエック | 1,511 | +133 | +9.65% |
11 | 3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 432 | +37 | +9.37% |
12 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,753 | +148 | +9.22% |
13 | 2813 | 東証STD | 和弘食品 | 8,430 | +700 | +9.06% |
14 | 7214 | 東証STD | GMB | 1,030 | +78 | +8.19% |
15 | 3035 | 東証STD | ケイティケイ | 480 | +35 | +7.87% |
16 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 188 | +13 | +7.43% |
17 | 9344 | 東証GRT | アクシスコンサルティング | 3,665 | +245 | +7.16% |
18 | 3107 | 東証PRM | ダイワボウホールディングス | 2,321 | +152 | +7.01% |
19 | 6096 | 東証PRM | レアジョブ | 1,231 | +78 | +6.76% |
20 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 3,150 | +199 | +6.74% |
ジェイホールディングス ジャパンエンジンコーポレーション イメージマジック 赤阪鐵工所 くろがね工作所 元旦ビューティ工業 東京衡機 DeltaFlyPharma インスペック ポエック