値上がり率ランキング[2023年3月27日]

値上がり:2468銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6731 東証STD ピクセラ 4 +1 +33.33%
2 5935 東証STD 元旦ビューティ工業 13,190 +3,000 +29.44%
3 4422 東証GRT VALUENEX 1,606 +300 +22.97%
4 6246 東証STD テクノスマート 1,616 +300 +22.80%
5 7859 東証STD アルメディオ 456 +80 +21.28%
6 8609 東証PRM 岡三証券グループ 481 +80 +19.95%
7 9343 東証GRT アイビス 3,125 +504 +19.23%
8 5189 東証STD 櫻護謨 3,210 +504 +18.63%
9 3896 東証STD 阿波製紙 688 +100 +17.01%
10 7878 東証STD 光・彩 6,980 +1,000 +16.72%
11 8061 東証PRM 西華産業 2,056 +289 +16.36%
12 2970 東証STD グッドライフカンパニー 1,770 +240 +15.69%
13 4388 東証GRT エーアイ 1,473 +199 +15.62%
14 7531 東証STD 清和中央ホールディングス 1,700 +225 +15.25%
15 3842 東証GRT ネクストジェン 767 +100 +14.99%
16 4055 東証GRT ティアンドエス 2,082 +226 +12.18%
17 3979 東証GRT うるる 2,200 +211 +10.61%
18 1992 東証STD 神田通信機 1,630 +154 +10.43%
19 3984 東証PRM ユーザーローカル 2,138 +196 +10.09%
20 2998 東証GRT クリアル 3,515 +315 +9.84%

→ ランキングの続きを見る

ピクセラ 元旦ビューティ工業 VALUENEX テクノスマート アルメディオ 岡三証券グループ アイビス 櫻護謨 阿波製紙 光彩