値下がり率ランキング[2023年3月10日]

値下がり:3298銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6731 東証STD ピクセラ 3 -1 -25.00%
2 6424 東証STD 高見沢サイバネティックス 1,438 -258 -15.21%
3 6696 東証GRT トラース・オン・プロダクト 558 -95 -14.55%
4 6550 東証GRT Unipos 223 -37 -14.23%
5 5247 東証GRT BTM 5,780 -950 -14.12%
6 3030 東証PRM ハブ 868 -132 -13.20%
7 3904 東証GRT カヤック 1,097 -150 -12.03%
8 6184 東証PRM 鎌倉新書 1,009 -134 -11.72%
9 6182 東証GRT メタリアル 1,354 -158 -10.45%
10 3935 東証GRT エディア 703 -79 -10.10%
11 8918 東証STD ランド 9 -1 -10.00%
12 7064 東証GRT ハウテレビジョン 3,720 -365 -8.94%
13 4334 東証STD ユークス 1,257 -120 -8.71%
14 9099 東証PRM C&Fロジホールディングス 1,243 -113 -8.33%
15 3415 東証PRM TOKYO BASE 488 -43 -8.10%
16 3696 東証PRM セレス 1,080 -94 -8.01%
17 7254 東証STD ユニバンス 430 -36 -7.73%
18 6094 東証GRT フリークアウト・ホールディングス 1,484 -124 -7.71%
19 8308 東証PRM りそなホールディングス 733.8 -59.2 -7.47%
20 7919 東証STD 野崎印刷紙業 139 -11 -7.33%

→ ランキングの続きを見る

ピクセラ 高見沢サイバネティックス トラースオンプロダクト Unipos BTM ハブ カヤック 鎌倉新書 メタリアル エディア