値下がり:1265銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 4,085 | -640 | -13.54% |
2 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 3,290 | -450 | -12.03% |
3 | 7066 | 東証GRT | ピアズ | 1,130 | -147 | -11.51% |
4 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,742 | -213 | -10.90% |
5 | 6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 882 | -89 | -9.17% |
6 | 7804 | 東証STD | ビーアンドピー | 1,304 | -129 | -9.00% |
7 | 4169 | 東証GRT | ENECHANGE | 1,385 | -129 | -8.52% |
8 | 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 2,125 | -191 | -8.25% |
9 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 914 | -80 | -8.05% |
10 | 7271 | 東証PRM | 安永 | 1,125 | -96 | -7.86% |
11 | 6380 | 東証STD | オリエンタルチエン工業 | 984 | -83 | -7.78% |
12 | 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 1,530 | -123 | -7.44% |
13 | 5139 | 東証GRT | オープンワーク | 5,670 | -450 | -7.35% |
14 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 9,550 | -750 | -7.28% |
15 | 7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | 514 | -40 | -7.22% |
16 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,240 | -245 | -7.03% |
17 | 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 1,172 | -83 | -6.61% |
18 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 73 | -5 | -6.41% |
19 | 6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 1,010 | -69 | -6.39% |
20 | 3237 | 東証GRT | イントランス | 61 | -4 | -6.15% |
ハウテレビジョン トミタ電機 ピアズ TORICO 大泉製作所 ビーアンドピー ENECHANGE ダイワ通信 デジタルプラス 安永