コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 860 | -12 | -1.38% | 1,022 |
3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 994 | +150 | +17.77% | 994 |
3904 | 東証GRT | カヤック | 1,082 | +150 | +16.09% | 1,082 |
4388 | 東証GRT | エーアイ | 792 | +100 | +14.45% | 792 |
5247 | 東証GRT | BTM | 6,210 | +810 | +15.00% | 6,400 |
5380 | 東証STD | 新東 | 1,574 | +113 | +7.73% | 1,761 |
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 3,485 | +500 | +16.75% | 3,485 |
6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 1,079 | +150 | +16.15% | 1,079 |
6424 | 東証STD | 高見沢サイバネティックス | 1,638 | +300 | +22.42% | 1,638 |
6550 | 東証GRT | Unipos | 208 | +50 | +31.65% | 208 |
6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 971 | +150 | +18.27% | 971 |
6898 | 東証STD | トミタ電機 | 3,740 | +700 | +23.03% | 3,740 |
7297 | 東証STD | カーメイト | 1,018 | +150 | +17.28% | 1,018 |
7345 | 東証GRT | アイ・パートナーズフィナンシャル | 554 | +80 | +16.88% | 554 |
7359 | 東証GRT | 東京通信 | 3,790 | +700 | +22.65% | 3,790 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 6,210 | +1,000 | +19.19% | 6,210 |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 5,150 | +700 | +15.73% | 5,150 |
7901 | 東証STD | マツモト | 5,640 | +700 | +14.17% | 5,640 |
9565 | 東証GRT | ウェルプレイド・ライゼスト | 4,350 | +700 | +19.18% | 4,350 |
クオンタムソリューションズ デジタルプラス カヤック エーアイ BTM 新東 三ッ星 冨士ダイス 高見沢サイバネティックス Unipos