出来高ランキング[2023年3月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1.4 -0.1 -6.67% 77,037,000
2 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 983.1 +10.6 +1.09% 73,008,300
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 328 -1 -0.30% 69,859,140
4 7647 東証STD 音通 26 +1 +4.00% 44,658,400
5 7201 東証PRM 日産自動車 565.7 +12.1 +2.19% 26,557,500
6 5406 東証PRM 神戸製鋼所 1,075 +59 +5.81% 25,064,000
7 7203 東証PRM トヨタ自動車 1,914.5 +9 +0.47% 20,837,300
8 9318 東証STD アジア開発キャピタル 3 0 0.00% 19,894,500
9 5020 東証PRM ENEOSホールディングス 482.6 +5.4 +1.13% 17,535,600
10 8411 東証PRM みずほフィナンシャルグループ 2,193.5 +40.5 +1.88% 16,517,000
11 5401 東証PRM 日本製鉄 3,217 +52 +1.64% 16,381,100
12 5243 東証GRT note 837 +53 +6.76% 15,614,800
13 5727 東証PRM 東邦チタニウム 2,419 +338 +16.24% 15,283,400
14 4689 東証PRM Zホールディングス 374.6 -1.9 -0.50% 13,241,300
15 9101 東証PRM 日本郵船 3,560 -20 -0.56% 12,469,800
16 8308 東証PRM りそなホールディングス 761.6 +11.2 +1.49% 12,402,200
17 4005 東証PRM 住友化学 485 +6 +1.25% 11,690,100
18 6723 東証PRM ルネサスエレクトロニクス 1,801 -12 -0.66% 11,655,000
19 3936 東証GRT グローバルウェイ 283 -4 -1.39% 11,649,800
20 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 464 +6 +1.31% 11,441,200

→ ランキングの続きを見る

WisdomTree天然ガス上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 日産自動車 神戸製鋼所 トヨタ自動車 アジア開発キャピタル ENEOSホールディングス みずほフィナンシャルグループ