順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 329 | -8 | -2.37% | 77,434,876 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 972.5 | +12.5 | +1.30% | 70,743,400 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.5 | -0.1 | -6.25% | 58,363,900 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 25 | 0 | 0.00% | 45,268,400 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,905.5 | +21 | +1.11% | 28,716,300 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 553.6 | +9.2 | +1.69% | 23,787,600 |
7 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 3,165 | +17 | +0.54% | 17,058,600 |
8 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 1,016 | +11 | +1.09% | 16,506,600 |
9 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 376.5 | +9.5 | +2.59% | 16,077,300 |
10 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 15,938,600 |
11 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,813 | +61.5 | +3.51% | 14,829,000 |
12 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 3,580 | +74 | +2.11% | 13,952,200 |
13 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 477.2 | +0.2 | +0.04% | 12,979,100 |
14 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,153 | +19 | +0.89% | 12,917,800 |
15 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 287 | +66 | +29.86% | 12,790,000 |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,076,600 |
17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 458 | +4 | +0.88% | 11,715,000 |
18 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,708 | +152 | +2.74% | 11,662,300 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 750.4 | +11.4 | +1.54% | 11,628,900 |
20 | 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 241 | -26 | -9.74% | 11,008,100 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 音通 トヨタ自動車 日産自動車 日本製鉄 神戸製鋼所 Zホールディングス アジア開発キャピタル