値上がり:2052銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 2,899 | +500 | +20.84% |
2 | 2345 | 東証STD | クシム | 485 | +80 | +19.75% |
3 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 6,350 | +1,000 | +18.69% |
4 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 992 | +150 | +17.81% |
5 | 7670 | 東証STD | オーウエル | 683 | +100 | +17.15% |
6 | 7813 | 東証GRT | プラッツ | 709 | +100 | +16.42% |
7 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 2,000 | +276 | +16.01% |
8 | 4270 | 東証GRT | BeeX | 2,781 | +346 | +14.21% |
9 | 6167 | 東証PRM | 冨士ダイス | 680 | +81 | +13.52% |
10 | 6973 | 東証STD | 協栄産業 | 2,257 | +258 | +12.91% |
11 | 7898 | 東証STD | ウッドワン | 1,250 | +137 | +12.31% |
12 | 9556 | 東証GRT | INTLOOP | 7,420 | +790 | +11.92% |
13 | 5137 | 東証GRT | スマートドライブ | 2,234 | +227 | +11.31% |
14 | 6912 | 東証STD | 菊水ホールディングス | 1,280 | +130 | +11.30% |
15 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 90 | +9 | +11.11% |
16 | 4571 | 東証GRT | ナノキャリア | 266 | +26 | +10.83% |
17 | 7769 | 東証PRM | リズム | 1,707 | +155 | +9.99% |
18 | 6874 | 東証STD | 協立電機 | 2,364 | +209 | +9.70% |
19 | 4044 | 東証PRM | セントラル硝子 | 3,345 | +290 | +9.49% |
20 | 4477 | 東証GRT | BASE | 286 | +24 | +9.16% |
マイクロアド クシム 元旦ビューティ工業 シーズメン オーウエル プラッツ monoAItechnology BeeX 冨士ダイス 協栄産業