コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3111 | 東証STD | オーミケンシ | 462 | +80 | +20.94% | 462 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 6,680 | +1,000 | +17.61% | 6,680 |
4016 | 東証STD | MITホールディングス | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
4264 | 東証GRT | セキュア | 1,427 | +300 | +26.62% | 1,427 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 1,005 | +55 | +5.79% | 1,100 |
5247 | 東証GRT | BTM | 3,125 | +502 | +19.14% | 3,125 |
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 1,375 | +155 | +12.70% | 1,520 |
6233 | 東証STD | 極東産機 | 532 | +48 | +9.92% | 564 |
7218 | 東証STD | 田中精密工業 | 705 | +25 | +3.68% | 780 |
7359 | 東証GRT | 東京通信 | 2,111 | +400 | +23.38% | 2,111 |
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 3,300 | +501 | +17.90% | 3,300 |
8462 | 東証STD | フューチャーベンチャーキャピタル | 725 | +100 | +16.00% | 725 |
オーミケンシ ヘッドウォータース MITホールディングス セキュア クリングルファーマ BTM 東邦金属 極東産機 田中精密工業 東京通信