2023年2月20日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
5210 | 東証STD | 日本山村硝子 | ガラス・土石 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI87%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:83ボリュームレシオ①675%ボリュームレシオ②87%MFI94% | ||
7041 | 東証GRT | CRGホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI85%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91ボリュームレシオ①981%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
8291 | 東証PRM | 日産東京販売ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI82%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①461%ボリュームレシオ②82%MFI84% | ||
9418 | 東証PRM | USEN-NEXT HOLDINGS | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI87%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:86ボリュームレシオ②73%MFI85% | ||
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率81%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①593%ボリュームレシオ②86%MFI99% | ||
1911 | 東証PRM | 住友林業 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①676%ボリュームレシオ②87%MFI88% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI86%乖離率50%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①523%ボリュームレシオ②84%MFI87% | ||
3111 | 東証STD | オーミケンシ | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率53%ボリュームレシオ①1011%ボリュームレシオ②91%MFI94% | ||
3551 | 東証STD | ダイニック | 繊維製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI96%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①500%ボリュームレシオ②83%MFI97% | ||
4016 | 東証STD | MITホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率60%ボリュームレシオ①10652%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
4484 | 東証GRT | ランサーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI87%乖離率25%スロー・ストキャスティクスSlow%D:65|%D:64ボリュームレシオ①2351%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI80%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89ボリュームレシオ①475%ボリュームレシオ②83%MFI92% | ||
4707 | 東証STD | キタック | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI73%乖離率22%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1018%ボリュームレシオ②91%MFI90% | ||
6637 | 東証STD | 寺崎電気産業 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%ファスト・ストキャスティクス%K:37|%D:56スロー・ストキャスティクスSlow%D:73|%D:56ボリュームレシオ①542%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI89%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1013%ボリュームレシオ②91%MFI96% | ||
7325 | 東証GRT | アイリックコーポレーション | 保険業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:95ボリュームレシオ①1032%ボリュームレシオ②91%MFI94% | ||
8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI82%乖離率32%ボリュームレシオ①580%ボリュームレシオ②85%MFI93% | ||
5233 | 東証PRM | 太平洋セメント | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI77%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①466%ボリュームレシオ②82%MFI83% | ||
1435 | 東証PRM | Robot Home | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI78%乖離率20%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
2162 | 東証STD | nmsホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI95%乖離率37%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①934%ボリュームレシオ②90%MFI84% |
日本山村硝子 CRGホールディングス 日産東京販売ホールディングス USENNEXTHOLDINGS アースインフィニティ 住友林業 円谷フィールズホールディングス オーミケンシ ダイニック MITホールディングス