コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2489 | 東証PRM | アドウェイズ | 647 | +100 | +18.28% | 647 |
3111 | 東証STD | オーミケンシ | 382 | +80 | +26.49% | 382 |
3181 | 東証STD | 買取王国 | 1,870 | +275 | +17.24% | 1,995 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 5,680 | +700 | +14.06% | 5,680 |
4016 | 東証STD | MITホールディングス | 888 | +150 | +20.33% | 888 |
4264 | 東証GRT | セキュア | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 1,220 | +81 | +7.11% | 1,439 |
7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 1,680 | +300 | +21.74% | 1,680 |
8254 | 東証STD | さいか屋 | 351 | +30 | +9.35% | 401 |
8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 115 | +30 | +35.29% | 115 |
9553 | 東証GRT | マイクロアド | 2,669 | +500 | +23.05% | 2,669 |
アドウェイズ オーミケンシ 買取王国 ヘッドウォータース MITホールディングス セキュア 東邦金属 ダイワ通信 さいか屋 ASIANSTAR