出来高ランキング[2023年2月17日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 2370 東証GRT メディネット 85 -2 -2.30% 64,329,900
2 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 981 +6.1 +0.63% 62,328,100
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 349 +6 +1.75% 47,039,581
4 7647 東証STD 音通 27 +1 +3.85% 34,536,800
5 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1.5 0 0.00% 24,415,600
6 7201 東証PRM 日産自動車 518.7 +8.9 +1.75% 21,846,700
7 7203 東証PRM トヨタ自動車 1,907.5 -5.5 -0.29% 21,230,800
8 4594 東証GRT ブライトパス・バイオ 197 -9 -4.37% 20,948,000
9 5401 東証PRM 日本製鉄 3,050 +61.5 +2.06% 20,875,300
10 4755 東証PRM 楽天グループ 679 -37 -5.17% 20,860,500
11 4188 東証PRM 三菱ケミカルグループ 805.8 +28.9 +3.72% 18,716,000
12 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 470 +7 +1.51% 18,530,700
13 4689 東証PRM Zホールディングス 381.8 -5.2 -1.34% 17,534,700
14 9318 東証STD アジア開発キャピタル 3 0 0.00% 15,289,500
15 5020 東証PRM ENEOSホールディングス 459.4 -1.2 -0.26% 14,115,900
16 6723 東証PRM ルネサスエレクトロニクス 1,706 -55.5 -3.15% 13,349,300
17 8308 東証PRM りそなホールディングス 734.5 -10.5 -1.41% 12,906,400
18 9107 東証PRM 川崎汽船 3,335 -40 -1.19% 12,199,300
19 9101 東証PRM 日本郵船 3,355 +15 +0.45% 11,643,300
20 5406 東証PRM 神戸製鋼所 877 +40 +4.78% 11,453,400

→ ランキングの続きを見る

メディネット 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 WisdomTree天然ガス上場投信 日産自動車 トヨタ自動車 ブライトパスバイオ 日本製鉄 楽天グループ