2023年2月16日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2162 | 東証STD | nmsホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI91%乖離率43%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①763%ボリュームレシオ②88%MFI94% | ||
2700 | 東証STD | 木徳神糧 | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI80%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99ボリュームレシオ①525%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
3175 | 東証STD | エー・ピーホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI96%乖離率63%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:82ボリュームレシオ①1763%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
4881 | 東証GRT | ファンペップ | 医薬品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI84%乖離率57%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:83ボリュームレシオ①475%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
4935 | 東証STD | リベルタ | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI83%乖離率29%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:89ボリュームレシオ①615%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 非鉄金属 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI77%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:68スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:68ボリュームレシオ①1811%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI86%乖離率50%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92ボリュームレシオ②78%MFI84% | ||
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率42%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②75%MFI90% | ||
3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI85%乖離率35%ボリュームレシオ①812%ボリュームレシオ②89%MFI92% | ||
6026 | 東証GRT | GMO TECH | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率73%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:78ボリュームレシオ①6941%ボリュームレシオ②99%MFI99% | ||
6198 | 東証GRT | キャリア | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率18%ボリュームレシオ①696%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
6568 | 東証GRT | 神戸天然物化学 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI87%乖離率53%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:87ボリュームレシオ①755%ボリュームレシオ②88%MFI84% | ||
6856 | 東証PRM | 堀場製作所 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI94%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:94ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
7041 | 東証GRT | CRGホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI88%乖離率23%ボリュームレシオ①1979%ボリュームレシオ②95%MFI97% | ||
7408 | 東証PRM | ジャムコ | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI83%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI87% | ||
7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI88%乖離率51%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI94% | ||
4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI78%乖離率40%ボリュームレシオ①1220%ボリュームレシオ②92%MFI96% | ||
4712 | 東証STD | KeyHolder | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI74%乖離率15%ボリュームレシオ①547%ボリュームレシオ②85%MFI82% | ||
7551 | 東証STD | ウェッズ | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI79%乖離率20%ボリュームレシオ①618%ボリュームレシオ②86%MFI86% | ||
1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率57%ボリュームレシオ①2685%ボリュームレシオ②96% |
nmsホールディングス 木徳神糧 エーピーホールディングス ファンペップ リベルタ 東邦金属 円谷フィールズホールディングス ワイエスフード シェアリングテクノロジー GMOTECH