順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 974.9 | -6.2 | -0.63% | 64,977,200 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 343 | -5 | -1.44% | 58,051,635 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 57,669,900 |
4 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 87 | +20 | +29.85% | 49,064,700 |
5 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 260 | +53 | +25.60% | 39,232,300 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 509.8 | +20.1 | +4.10% | 33,229,800 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.5 | 0 | 0.00% | 30,347,100 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,913 | +39 | +2.08% | 29,791,200 |
9 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 5 | 0 | 0.00% | 26,859,200 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 716 | +3 | +0.42% | 25,820,600 |
11 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,988.5 | +32.5 | +1.10% | 20,561,100 |
12 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | +1 | +50.00% | 19,802,200 |
13 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 534 | +22 | +4.30% | 18,168,200 |
14 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 387 | +1.4 | +0.36% | 15,428,100 |
15 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 553 | +10.7 | +1.97% | 13,623,100 |
16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,761.5 | +44 | +2.56% | 13,172,200 |
17 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 206 | +12 | +6.19% | 12,888,200 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 745 | -8.1 | -1.08% | 12,643,300 |
19 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 12,271,400 |
20 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 463 | +2 | +0.43% | 12,144,900 |
三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 メディネット ファンペップ 日産自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 ピクセラ 楽天グループ