コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2427 | 東証PRM | アウトソーシング | 1,141 | +150 | +15.14% | 1,141 |
2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 796 | +100 | +14.37% | 796 |
3136 | 札証Ambitious | エコノス | 560 | +74 | +15.23% | 566 |
3175 | 東証STD | エー・ピーホールディングス | 637 | +100 | +18.62% | 637 |
3416 | 東証GRT | ピクスタ | 770 | +37 | +5.05% | 883 |
3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 340 | +71 | +26.39% | 349 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 5,100 | +705 | +16.04% | 5,100 |
4419 | 東証GRT | Finatextホールディングス | 582 | +55 | +10.44% | 627 |
4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 1,139 | +141 | +14.13% | 1,148 |
4881 | 東証GRT | ファンペップ | 207 | +50 | +31.85% | 207 |
4935 | 東証STD | リベルタ | 637 | +100 | +18.62% | 637 |
5243 | 東証GRT | note | 720 | +29 | +4.20% | 791 |
5781 | 東証STD | 東邦金属 | 1,045 | +150 | +16.76% | 1,045 |
6026 | 東証GRT | GMO TECH | 2,666 | +500 | +23.08% | 2,666 |
6172 | 東証GRT | メタップス | 877 | +150 | +20.63% | 877 |
7694 | 東証GRT | いつも | 864 | +148 | +20.67% | 866 |
9258 | 東証GRT | CS-C | 557 | +80 | +16.77% | 557 |
9553 | 東証GRT | マイクロアド | 1,769 | +300 | +20.42% | 1,769 |
アウトソーシング グッドライフカンパニー エコノス エーピーホールディングス ピクスタ シェアリングテクノロジー ヘッドウォータース Finatextホールディングス DeltaFlyPharma ファンペップ