順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.5 | 0 | 0.00% | 149,334,600 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 966.3 | +8.5 | +0.89% | 90,220,200 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 49,580,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 351 | +7 | +2.03% | 45,822,573 |
5 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 233 | +49 | +26.63% | 31,282,800 |
6 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 817 | +49 | +6.38% | 24,902,500 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 483.2 | +2.8 | +0.58% | 23,378,500 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,876.5 | -2.5 | -0.13% | 21,137,100 |
9 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,837 | +53.5 | +1.92% | 21,097,200 |
10 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 744 | +9 | +1.22% | 21,071,800 |
11 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,593 | -15 | -0.93% | 17,885,900 |
12 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 458 | +1.6 | +0.35% | 16,788,700 |
13 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 2 | 0 | 0.00% | 16,030,700 |
14 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,472 | +78 | +5.60% | 14,078,500 |
15 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 391.7 | -3.2 | -0.81% | 13,213,900 |
16 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,106.5 | +15 | +0.72% | 13,172,400 |
17 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 12,325,000 |
18 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 458 | +1 | +0.22% | 12,028,800 |
19 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 857.2 | +14.9 | +1.77% | 11,827,580 |
20 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 42 | -1 | -2.33% | 11,825,800 |
WisdomTree天然ガス上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 メドレックス 神戸製鋼所 日産自動車 トヨタ自動車 日本製鉄 りそなホールディングス