2023年2月10日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2777 東証STD カッシーナ・イクスシー 1,125 +150 +15.38% 1,125
3896 東証STD 阿波製紙 702 +46 +7.01% 756
3987 東証GRT エコモット 594 -59 -9.04% 753
4772 東証GRT ストリームメディアコーポレーション 191 +50 +35.46% 191
5406 東証PRM 神戸製鋼所 768 +100 +14.97% 768
6249 東証STD ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,534 +500 +24.58% 2,534
6430 東証PRM ダイコク電機 2,575 +500 +24.10% 2,575
7043 東証GRT アルー 1,067 +150 +16.36% 1,067
7066 東証GRT ピアズ 660 +39 +6.28% 721
9365 東証STD トレーディア 1,502 +300 +24.96% 1,502

カッシーナイクスシー 阿波製紙 エコモット ストリームメディアコーポレーション 神戸製鋼所 ゲームカードジョイコホールディングス ダイコク電機 アルー ピアズ トレーディア