値上がり:1631銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 191 | +50 | +35.46% |
2 | 9365 | 東証STD | トレーディア | 1,502 | +300 | +24.96% |
3 | 6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,534 | +500 | +24.58% |
4 | 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 2,575 | +500 | +24.10% |
5 | 7043 | 東証GRT | アルー | 1,067 | +150 | +16.36% |
6 | 4707 | 東証STD | キタック | 366 | +49 | +15.46% |
7 | 2777 | 東証STD | カッシーナ・イクスシー | 1,125 | +150 | +15.38% |
8 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 768 | +100 | +14.97% |
9 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,608 | +206 | +14.69% |
10 | 3182 | 東証PRM | オイシックス・ラ・大地 | 2,396 | +296 | +14.10% |
11 | 7912 | 東証PRM | 大日本印刷 | 3,625 | +440 | +13.81% |
12 | 7408 | 東証PRM | ジャムコ | 1,700 | +206 | +13.79% |
13 | 3611 | 東証PRM | マツオカコーポレーション | 1,403 | +158 | +12.69% |
14 | 2172 | 札証Ambitious | インサイト | 389 | +39 | +11.14% |
15 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% |
16 | 5301 | 東証PRM | 東海カーボン | 1,199 | +117 | +10.81% |
17 | 8596 | 東証STD | 九州リースサービス | 865 | +80 | +10.19% |
18 | 8130 | 東証PRM | サンゲツ | 2,444 | +209 | +9.35% |
19 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 922 | +77 | +9.11% |
20 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 2,000 | +167 | +9.11% |
ストリームメディアコーポレーション トレーディア ゲームカードジョイコホールディングス ダイコク電機 アルー キタック カッシーナイクスシー 神戸製鋼所 ルネサスエレクトロニクス オイシックスラ大地