コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 東証STD | ケアサービス | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
3083 | 東証STD | シーズメン | 903 | +150 | +19.92% | 903 |
3976 | 東証GRT | シャノン | 1,158 | +156 | +15.57% | 1,302 |
4172 | 東証STD | 東和ハイシステム | 2,048 | +118 | +6.11% | 2,330 |
4264 | 東証GRT | セキュア | 1,342 | +300 | +28.79% | 1,342 |
4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 1,465 | +300 | +25.75% | 1,465 |
4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 407 | +80 | +24.46% | 407 |
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 915 | +150 | +19.61% | 915 |
6924 | 東証PRM | 岩崎電気 | 2,896 | +500 | +20.87% | 2,896 |
7066 | 東証GRT | ピアズ | 642 | +100 | +18.45% | 642 |
7623 | 東証STD | サンオータス | 878 | +150 | +20.60% | 878 |
7709 | 東証STD | クボテック | 230 | +23 | +11.11% | 287 |
ケアサービス シーズメン シャノン 東和ハイシステム セキュア ビープラッツ 免疫生物研究所 トリプルアイズ 岩崎電気 ピアズ