2023年2月6日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3042 | 東証GRT | セキュアヴェイル | 情報・通信 |
売りシグナル 11件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI90%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:88サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1288%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
9928 | 東証PRM | ミロク情報サービス | 情報・通信 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI100%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:92サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①663%ボリュームレシオ②87%MFI100% | ||
2927 | 東証STD | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI93%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI99% | ||
6286 | 東証STD | 靜甲 | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率53%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①7407%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
6641 | 東証PRM | 日新電機 | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI94%乖離率27%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①616%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
6929 | 東証PRM | 日本セラミック | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:85サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI90% | ||
2162 | 東証STD | nmsホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率32%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1397%ボリュームレシオ②93%MFI93% | ||
3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率33%ボリュームレシオ①977%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
4180 | 東証PRM | Appier Group | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI87%乖離率21%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI95% | ||
4264 | 東証GRT | セキュア | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率58%ボリュームレシオ①2723%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
4826 | 東証PRM | CIJ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI95%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:84サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②80%MFI100% | ||
6707 | 東証PRM | サンケン電気 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI82%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:87ボリュームレシオ②73%MFI83% | ||
6875 | 東証PRM | メガチップス | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:78サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI86% | ||
7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ19%RSI82%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:50|%D:74サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①518%ボリュームレシオ②84%MFI85% | ||
7093 | 東証GRT | アディッシュ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI93%乖離率28%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①837%ボリュームレシオ②89%MFI97% | ||
7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率47%ボリュームレシオ①1661%ボリュームレシオ②94%MFI98% | ||
7781 | 東証STD | 平山ホールディングス | 精密機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI84%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:82サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①546%ボリュームレシオ②85% | ||
8249 | 東証STD | テクノアソシエ | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI91%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99ボリュームレシオ②81%MFI98% | ||
9029 | 東証STD | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI81%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:86ボリュームレシオ①520%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
9219 | 東証GRT | ギックス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:89ボリュームレシオ①589%ボリュームレシオ②85%MFI99% |
セキュアヴェイル ミロク情報サービス AFCHDアムスライフサイエンス 靜甲 日新電機 日本セラミック nmsホールディングス ユニフォームネクスト AppierGroup セキュア