値下がり:1482銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 1,091 | -204 | -15.75% |
2 | 8139 | 東証STD | ナガホリ | 1,020 | -168 | -14.14% |
3 | 5816 | 東証STD | オーナンバ | 705 | -100 | -12.42% |
4 | 4056 | 東証GRT | ニューラルポケット | 1,075 | -151 | -12.32% |
5 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 846 | -104 | -10.95% |
6 | 6062 | 東証PRM | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,117 | -128 | -10.28% |
7 | 8919 | 東証PRM | カチタス | 2,708 | -307 | -10.18% |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
9 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 416 | -45 | -9.76% |
10 | 6925 | 東証PRM | ウシオ電機 | 1,548 | -164 | -9.58% |
11 | 3998 | 東証GRT | すららネット | 824 | -82 | -9.05% |
12 | 5446 | 東証STD | 北越メタル | 1,570 | -153 | -8.88% |
13 | 6425 | 東証STD | ユニバーサルエンターテインメント | 2,270 | -221 | -8.87% |
14 | 9204 | 東証GRT | スカイマーク | 1,342 | -128 | -8.71% |
15 | 5970 | 東証PRM | ジーテクト | 1,387 | -130 | -8.57% |
16 | 6138 | 東証STD | ダイジェット工業 | 814 | -75 | -8.44% |
17 | 2307 | 東証PRM | クロスキャット | 1,313 | -116 | -8.12% |
18 | 6028 | 東証PRM | テクノプロ・ホールディングス | 3,700 | -285 | -7.15% |
19 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 13 | -1 | -7.14% |
20 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 926 | -69 | -6.93% |
ラストワンマイル ナガホリ オーナンバ ニューラルポケット ザインエレクトロニクス チャームケアコーポレーション カチタス ランド ヘリオステクノホールディング ウシオ電機