値下がり:2373銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 6 | -1 | -14.29% |
2 | 2317 | 東証PRM | システナ | 372 | -44 | -10.58% |
3 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 600 | -69 | -10.31% |
4 | 3937 | 東証PRM | Ubicomホールディングス | 2,059 | -224 | -9.81% |
5 | 5476 | 東証STD | 日本高周波鋼業 | 331 | -36 | -9.81% |
6 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 1,351 | -143 | -9.57% |
7 | 5482 | 東証PRM | 愛知製鋼 | 2,155 | -215 | -9.07% |
8 | 7462 | 東証STD | CAPITA | 371 | -37 | -9.07% |
9 | 3935 | 東証GRT | エディア | 638 | -61 | -8.73% |
10 | 7046 | 東証GRT | TDSE | 2,182 | -208 | -8.70% |
11 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 64 | -6 | -8.57% |
12 | 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | 1,740 | -160 | -8.42% |
13 | 5461 | 東証PRM | 中部鋼鈑 | 1,930 | -175 | -8.31% |
14 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 502 | -45 | -8.23% |
15 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 1,079 | -91 | -7.78% |
16 | 5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 2,803 | -232 | -7.64% |
17 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 352 | -29 | -7.61% |
18 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 1,000 | -81 | -7.49% |
19 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 732 | -58 | -7.34% |
20 | 3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 593 | -44 | -6.91% |
ピクセラ システナ トラースオンプロダクト Ubicomホールディングス 日本高周波鋼業 イオレ 愛知製鋼 CAPITA エディア TDSE