出来高ランキング[2023年2月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1.6 +0.1 +6.67% 67,014,100
2 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 948.5 -4.2 -0.44% 64,647,800
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 352 -1 -0.28% 60,867,493
4 7647 東証STD 音通 25 -1 -3.85% 52,929,500
5 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 478 -7 -1.44% 23,189,400
6 9318 東証STD アジア開発キャピタル 2 -1 -33.33% 23,033,000
7 4689 東証PRM Zホールディングス 369.3 -2.2 -0.59% 20,383,600
8 7203 東証PRM トヨタ自動車 1,903 +6.5 +0.34% 19,250,900
9 8308 東証PRM りそなホールディングス 710 -8.2 -1.14% 19,227,600
10 7201 東証PRM 日産自動車 467.8 +4.5 +0.97% 18,097,000
11 6920 東証PRM レーザーテック 22,020 -3,510 -13.75% 15,231,800
12 7211 東証PRM 三菱自動車 514 +15 +3.01% 14,204,400
13 9101 東証PRM 日本郵船 3,175 +100 +3.25% 13,990,400
14 6181 東証GRT タメニー 110 +5 +4.76% 13,892,100
15 9104 東証PRM 商船三井 3,290 +85 +2.65% 12,752,500
16 9107 東証PRM 川崎汽船 2,813 +119 +4.42% 12,489,500
17 8918 東証STD ランド 9 -1 -10.00% 12,011,500
18 4575 東証GRT キャンバス 1,786 -8 -0.45% 11,867,900
19 4594 東証GRT ブライトパス・バイオ 169 +8 +4.97% 11,042,200
20 5401 東証PRM 日本製鉄 2,719 +24 +0.89% 10,971,400

→ ランキングの続きを見る

WisdomTree天然ガス上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 東京電力ホールディングス アジア開発キャピタル Zホールディングス トヨタ自動車 りそなホールディングス 日産自動車