順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 960.3 | +23.5 | +2.51% | 82,106,200 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 354 | -11 | -3.01% | 68,396,223 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 63,301,800 |
4 | 7776 | 東証GRT | セルシード | 361 | -14 | -3.73% | 58,111,700 |
5 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,613.5 | -76.5 | -2.84% | 44,128,100 |
6 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 133 | +3 | +2.31% | 41,562,600 |
7 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 148 | -25 | -14.45% | 33,795,600 |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.8 | +0.1 | +5.88% | 33,711,400 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 452 | +7 | +1.57% | 28,279,000 |
10 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 379.8 | +7.7 | +2.07% | 22,193,400 |
11 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 3 | 0 | 0.00% | 17,986,400 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 441.8 | +7.7 | +1.77% | 16,373,600 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 1,911.5 | +22.5 | +1.19% | 16,261,100 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 476.3 | +5.2 | +1.10% | 14,794,600 |
15 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 731.7 | +14.9 | +2.08% | 13,501,800 |
16 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,187 | +203 | +3.39% | 13,148,800 |
17 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 688 | -16 | -2.27% | 11,690,700 |
18 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 11,533,400 |
19 | 3935 | 東証GRT | エディア | 665 | +100 | +17.70% | 11,414,600 |
20 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 865.6 | -26.1 | -2.93% | 11,031,450 |
三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 セルシード 日本製鉄 メドレックス ブライトパスバイオ WisdomTree天然ガス上場投信 東京電力ホールディングス Zホールディングス