コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1444 | 名証NXT | ニッソウ | 1,960 | +419 | +27.19% | 1,960 |
1444 | 東証GRT | ニッソウ | 1,960 | +400 | +25.64% | 1,960 |
2424 | 東証PRM | ブラス | 1,108 | +150 | +15.66% | 1,108 |
3441 | 東証STD | 山王 | 1,053 | +150 | +16.61% | 1,053 |
6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 320 | -17 | -5.04% | 417 |
7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 11,280 | +1,500 | +15.34% | 11,280 |
7352 | 東証GRT | Branding Engineer | 1,137 | +150 | +15.20% | 1,137 |
9556 | 東証GRT | INTLOOP | 6,000 | +1,000 | +20.00% | 6,000 |
ニッソウ ニッソウ ブラス 山王 トラースオンプロダクト MacbeePlanet BrandingEngineer INTLOOP