値下がり:2193銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9867 | 東証STD | ソレキア | 6,570 | -870 | -11.69% |
| 2 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 515 | -60 | -10.43% |
| 3 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 9 | -1 | -10.00% |
| 4 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 2,886 | -264 | -8.38% |
| 5 | 4174 | 東証STD | アピリッツ | 1,132 | -97 | -7.89% |
| 6 | 6037 | 東証STD | ファーストロジック | 812 | -65 | -7.41% |
| 7 | 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 5,000 | -400 | -7.41% |
| 8 | 2137 | 札幌ア | 光ハイツ・ヴェラス | 763 | -60 | -7.29% |
| 9 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 123 | -9 | -6.82% |
| 10 | 5035 | 東証GRT | HOUSEI | 806 | -59 | -6.82% |
| 11 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,520 | -110 | -6.75% |
| 12 | 6982 | 東証STD | リード | 598 | -42 | -6.56% |
| 13 | 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | 891 | -58 | -6.11% |
| 14 | 5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,151 | -71 | -5.81% |
| 15 | 7809 | 東証STD | 壽屋 | 8,290 | -510 | -5.80% |
| 16 | 1483 | 東証ETF | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | 2,020 | -122 | -5.70% |
| 17 | 6664 | 東証STD | オプトエレクトロニクス | 395 | -23 | -5.50% |
| 18 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 1,002 | -58 | -5.47% |
| 19 | 9360 | 東証STD | 鈴与シンワート | 2,005 | -113 | -5.34% |
| 20 | 4716 | 東証STD | 日本オラクル | 7,580 | -420 | -5.25% |
ソレキア ビーマップ ピクセラ バンクオブイノベーション アピリッツ ファーストロジック インバウンドテック 光ハイツヴェラス オウケイウェイヴ HOUSEI