2022年9月21日のマーケット情報

【国内指標】 9月21日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,313.13 27,688.42 27,440.84 -375.29 -1.36% 869,092,800
TOPIX 1,920.80 1,947.27 1,932.97 -26.47 -1.36% 1,068,759,000
JPX日経インデックス400 17,278.52 17,515.29 17,387.68 -236.77 -1.35%
東証マザーズ指数 710.26 727.94 721.28 -17.68 -2.43% 116,967,300
東証規模別株価指数(大型) 1,823.29 1,850.75 1,837.76 -27.46 -1.48%
東証規模別株価指数(中型) 2,186.84 2,213.04 2,196.64 -26.20 -1.18%
東証規模別株価指数(小型) 3,401.63 3,437.80 3,413.97 -36.17 -1.05%
東証REIT指数 2,011.50 2,016.64 2,015.26 -5.14 -0.25%

【為替】 9月21日 15:19現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 143.81 143.46 143.72 +0.09 +0.06%
ユーロ/円レート 143.00 143.90 143.29 -0.29 -0.20%

【海外指標】 9月21日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 9月21日 02:11 30,706.23 31,019.68 30,888.53 -313.45 -1.01% 320,689,124
NASDAQ総合 9月21日 02:11 11,425.05 11,535.01 11,440.14 -109.96 -0.95% 3,474,283,883
S&P 500 9月21日 02:11 3,855.93 3,899.89 3,875.23 -43.96 -1.13% 2,335,994,827
香港ハンセン 9月21日 14:11 18,557.69 18,781.42 18,638.85 -223.73 -1.19%
上海総合 9月21日 14:11 3,125.97 3,122.40 3,116.00 +3.57 +0.11% 18,845,587,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替