コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2138 | 東証STD | クルーズ | 1,019 | +150 | +17.26% | 1,019 |
3600 | 東証STD | フジックス | 2,080 | +400 | +23.81% | 2,080 |
4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,074 | +150 | +16.23% | 1,074 |
4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,023 | +150 | +17.18% | 1,023 |
5820 | 東証STD | 三ッ星 | 6,700 | +1,000 | +17.54% | 6,700 |
5939 | 東証STD | 大谷工業 | 6,290 | -320 | -4.84% | 7,610 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 1,442 | +300 | +26.27% | 1,442 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 744 | +32 | +4.49% | 862 |
7064 | 東証GRT | ハウテレビジョン | 3,155 | +501 | +18.88% | 3,155 |
9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 256 | +48 | +23.08% | 288 |
9964 | 東証STD | アイ・テック | 2,018 | +400 | +24.72% | 2,018 |
クルーズ フジックス スパイダープラス VALUENEX インフォネット 三ッ星 大谷工業 ジャパンエンジンコーポレーション アーキテクツスタジオジャパン ハウテレビジョン