コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2156 | 東証STD | セーラー広告 | 350 | +80 | +29.63% | 350 |
2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 710 | +100 | +16.39% | 710 |
2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 3,400 | +500 | +17.24% | 3,400 |
3600 | 東証STD | フジックス | 2,354 | +400 | +20.47% | 2,354 |
4766 | 東証STD | ピーエイ | 188 | +27 | +16.77% | 211 |
5974 | 東証STD | 中国工業 | 701 | +35 | +5.26% | 766 |
7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 970 | +150 | +18.29% | 970 |
7073 | 東証GRT | ジェイック | 3,470 | +500 | +16.84% | 3,470 |
7133 | 東証GRT | HYUGA PRIMARY CARE | 7,790 | +930 | +13.56% | 7,860 |
7138 | 東証GRT | TORICO | 2,340 | +36 | +1.56% | 2,804 |
7376 | 東証GRT | BCC | 1,143 | +150 | +15.11% | 1,143 |
7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,399 | +400 | +20.01% | 2,399 |
9218 | 東証GRT | メンタルヘルステクノロジーズ | 1,108 | +150 | +15.66% | 1,108 |
9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 304 | +80 | +35.71% | 304 |
9647 | 東証STD | 協和コンサルタンツ | 5,280 | +700 | +15.28% | 5,280 |
9867 | 東証STD | ソレキア | 11,210 | +960 | +9.37% | 13,250 |
セーラー広告 地域新聞社 アミタホールディングス フジックス ピーエイ 中国工業 アクセスグループホールディングス ジェイック HYUGAPRIMARYCARE TORICO