順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 355 | -9 | -2.47% | 94,325,318 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 728.3 | +3.2 | +0.44% | 43,773,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 38,672,900 |
4 | 4165 | 東証GRT | プレイド | 525 | +65 | +14.13% | 34,819,000 |
5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,535.5 | +31 | +2.06% | 34,354,400 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 545 | +18 | +3.42% | 30,995,000 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 5.2 | -0.3 | -5.45% | 29,607,200 |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 26,701,900 |
9 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 91 | +6 | +7.06% | 22,382,100 |
10 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 416.5 | +3.8 | +0.92% | 20,944,700 |
11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 540.3 | +14.4 | +2.74% | 19,228,700 |
12 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,663 | +69 | +4.33% | 16,974,300 |
13 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,105 | +15 | +0.72% | 16,897,300 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 866.4 | -21.7 | -2.44% | 15,402,660 |
15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 2,226 | +44 | +2.02% | 14,300,500 |
16 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,299 | +52 | +2.31% | 13,754,800 |
17 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,588 | +92 | +1.67% | 13,158,200 |
18 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1,423 | -35 | -2.40% | 12,829,379 |
19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 542.7 | +11 | +2.07% | 12,691,700 |
20 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 543 | +5 | +0.93% | 11,059,500 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 プレイド ソフトバンク 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 ランド メディネット Zホールディングス