2022年8月30日のマーケット情報

【国内指標】 8月30日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 28,195.58 27,878.96 28,086.72 +316.62 +1.14% 797,330,700
TOPIX 1,968.38 1,944.10 1,957.45 +24.28 +1.25% 998,380,600
JPX日経インデックス400 17,730.62 17,507.30 17,636.10 +223.32 +1.28%
東証マザーズ指数 740.12 727.22 730.55 +12.90 +1.77% 131,891,800
東証規模別株価指数(大型) 1,872.94 1,848.88 1,861.86 +24.06 +1.30%
東証規模別株価指数(中型) 2,232.44 2,206.62 2,219.77 +25.82 +1.17%
東証規模別株価指数(小型) 3,470.34 3,431.31 3,448.93 +39.03 +1.14%
東証REIT指数 2,044.63 2,029.51 2,019.53 +15.12 +0.75%

【為替】 8月30日 15:20現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 138.50 138.86 138.72 -0.21 -0.15%
ユーロ/円レート 138.51 138.09 138.72 -0.16 -0.12%

【海外指標】 8月30日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月30日 02:11 32,098.99 32,283.40 32,188.00 -184.41 -0.57% 320,085,544
NASDAQ総合 8月30日 02:11 12,017.66 12,141.71 12,021.05 -124.04 -1.02% 3,680,608,891
S&P 500 8月30日 02:11 4,030.61 4,057.66 4,034.58 -27.05 -0.67% 1,893,833,291
香港ハンセン 8月30日 14:11 19,935.37 20,023.22 20,062.73 -87.85 -0.44%
上海総合 8月30日 14:11 3,227.13 3,240.72 3,240.18 -13.59 -0.42% 24,286,671,100

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替