2022年8月19日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7687 | 東証GRT | ミクリード | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:78ボリュームレシオ①692%ボリュームレシオ②87%MFI94% | ||
3760 | 東証STD | ケイブ | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率31%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①498%ボリュームレシオ②83%MFI93% | ||
1431 | 東証GRT | Lib Work | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI92%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92ボリュームレシオ①629%ボリュームレシオ②86%MFI92% | ||
2750 | 東証STD | 石光商事 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ①627%ボリュームレシオ②86%MFI99% | ||
2999 | 東証STD | ホームポジション | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI89%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:89サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
3675 | 東証PRM | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | RSI76%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:58|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:81サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①506%ボリュームレシオ②83%MFI86% | ||
4565 | 東証GRT | そーせいグループ | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI80%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①530%ボリュームレシオ②84%MFI87% | ||
4691 | 東証STD | ワシントンホテル | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI98%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1282%ボリュームレシオ②93%MFI99% | ||
5304 | 東証STD | SECカーボン | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ11%RSI90%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI98% | ||
6140 | 東証PRM | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI88%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:91サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80%MFI96% | ||
6521 | 東証GRT | オキサイド | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI81%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87ボリュームレシオ②80%MFI90% | ||
7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI74%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:91ボリュームレシオ①514%ボリュームレシオ②84%MFI87% | ||
9263 | 東証STD | ビジョナリーホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率33%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:83ボリュームレシオ②71%MFI86% | ||
9696 | 東証STD | ウィザス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI93%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:84ボリュームレシオ①497%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
1968 | 東証PRM | 太平電業 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI84%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①563%ボリュームレシオ②85%MFI87% | ||
3660 | 東証PRM | アイスタイル | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI96%乖離率100%ボリュームレシオ①3771%ボリュームレシオ②97%MFI100% | ||
4760 | 東証STD | アルファ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率29%ボリュームレシオ①1540%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
6907 | 東証STD | ジオマテック | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%乖離率13%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①509%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
7915 | 東証PRM | NISSHA | その他製品 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ5%RSI80%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①730%ボリュームレシオ②88%MFI83% | ||
1911 | 東証PRM | 住友林業 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI83%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94ボリュームレシオ②77%MFI90% |
ミクリード ケイブ LibWork 石光商事 ホームポジション クロスマーケティンググループ そーせいグループ ワシントンホテル SECカーボン 旭ダイヤモンド工業