2022年8月18日のマーケット情報

【国内指標】 8月18日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 28,942.14 29,222.77 28,957.40 -280.63 -0.96% 870,042,300
TOPIX 1,990.50 2,006.99 1,992.38 -16.49 -0.82% 987,939,900
JPX日経インデックス400 17,934.94 18,087.79 17,959.85 -152.85 -0.85%
東証マザーズ指数 755.12 761.92 752.94 -6.80 -0.89% 125,225,400
東証規模別株価指数(大型) 1,896.82 1,915.48 1,901.38 -18.66 -0.97%
東証規模別株価指数(中型) 2,256.74 2,271.03 2,255.33 -14.29 -0.63%
東証規模別株価指数(小型) 3,476.82 3,489.27 3,466.95 -12.45 -0.36%
東証REIT指数 2,030.98 2,026.17 2,019.09 +4.81 +0.24%

【為替】 8月18日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 135.21 134.47 135.03 +0.14 +0.10%
ユーロ/円レート 137.39 136.65 137.47 -0.08 -0.06%

【海外指標】 8月18日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月18日 02:06 33,980.32 34,152.01 34,029.55 -171.69 -0.50% 285,726,703
NASDAQ総合 8月18日 02:06 12,938.12 13,102.54 12,968.62 -164.42 -1.25% 4,659,496,453
S&P 500 8月18日 02:06 4,274.04 4,305.20 4,280.40 -31.16 -0.72% 1,862,585,916
香港ハンセン 8月18日 14:06 19,736.82 19,922.45 19,991.94 -185.63 -0.93%
上海総合 8月18日 14:06 3,274.15 3,292.52 3,286.36 -18.37 -0.56% 24,331,257,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替