順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 59,665,600 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 341 | +1 | +0.29% | 55,662,866 |
3 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 2,450 | +210 | +9.38% | 26,208,700 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 725.3 | -1 | -0.14% | 25,387,300 |
5 | 2191 | 東証STD | テラ | 10 | +1 | +11.11% | 23,701,000 |
6 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,749 | -151 | -2.56% | 21,730,600 |
7 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 514 | -4 | -0.77% | 20,184,000 |
8 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% | 19,579,100 |
9 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 451.4 | +13.9 | +3.18% | 17,867,600 |
10 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 500.6 | -6.3 | -1.24% | 17,581,800 |
11 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.8 | +0.1 | +2.13% | 16,857,000 |
12 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 3,610 | -155 | -4.12% | 15,695,100 |
13 | 8848 | 東証PRM | レオパレス21 | 325 | +23 | +7.62% | 13,488,000 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,121 | -11.5 | -0.54% | 12,497,100 |
15 | 3782 | 東証GRT | ディー・ディー・エス | 73 | -12 | -14.12% | 12,319,300 |
16 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 492 | +2 | +0.41% | 11,971,400 |
17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 527.7 | -7 | -1.31% | 11,780,100 |
18 | 6054 | 東証PRM | リブセンス | 247 | +34 | +15.96% | 10,900,100 |
19 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 727 | +5 | +0.69% | 10,182,500 |
20 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,466 | -25 | -1.68% | 9,806,800 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ダブルスコープ 三菱UFJフィナンシャルグループ テラ ソフトバンクグループ 三菱自動車 ランド Zホールディングス ENEOSホールディングス