2022年8月16日のマーケット情報

【国内指標】 8月16日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 28,868.91 28,871.78 28,829.53 -2.87 -0.01% 854,648,200
TOPIX 1,981.96 1,984.96 1,982.17 -3.00 -0.15% 969,651,500
JPX日経インデックス400 17,867.99 17,894.10 17,864.67 -26.11 -0.15%
東証マザーズ指数 750.21 730.59 732.07 +19.62 +2.69% 136,700,000
東証規模別株価指数(大型) 1,889.91 1,893.64 1,890.70 -3.73 -0.20%
東証規模別株価指数(中型) 2,244.59 2,247.54 2,245.18 -2.95 -0.13%
東証規模別株価指数(小型) 3,458.25 3,454.33 3,451.39 +3.92 +0.11%
東証REIT指数 2,036.44 2,028.04 2,023.56 +8.40 +0.41%

【為替】 8月16日 15:16現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 133.33 133.28 133.31 +0.02 +0.02%
ユーロ/円レート 135.53 136.47 135.52 +0.10 +0.07%

【海外指標】 8月16日 15:08現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月16日 02:08 33,912.44 33,761.05 33,710.70 +151.39 +0.45% 263,720,842
NASDAQ総合 8月16日 02:08 13,128.05 13,047.18 12,996.62 +80.86 +0.62% 4,010,320,000
S&P 500 8月16日 02:08 4,297.14 4,280.15 4,269.37 +16.99 +0.40% 1,777,922,685
香港ハンセン 8月16日 14:08 19,930.74 20,040.86 20,107.14 -110.12 -0.55%
上海総合 8月16日 14:08 3,279.63 3,276.08 3,278.67 +3.54 +0.11% 24,804,152,400

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替